BILIBILI GAMING's highest ranked player in solo queue right now is Viper (painn#110) on NA with 2,199 LP.
| Rank | Server | Player | Tier | LP | LP 24h | Wins | Losses | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Viper (painn#110) | Challenger | 2,199 | +32 | 108 | 46 | 70.1% |
| 2 | KR | ON (키보드에음료쏟아서고장내는이도윤#KR1) | Grandmaster | 1,599 | 0 | 358 | 296 | 54.7% |
| 3 | NA | Flandre (Bonbujourle#828) | Grandmaster | 1,569 | +30 | 129 | 93 | 58.1% |
| 4 | NA | Xun (xxxzz#8988) | Master | 1,085 | 0 | 76 | 42 | 64.4% |
| 5 | NA | Bin (hfdgjhfgdnh#123) | Master | 996 | -30 | 92 | 65 | 58.6% |
| 6 | NA | Knight (hdjsaunqnsk#2026) | Master | 355 | 0 | 30 | 12 | 71.4% |
Source: TrackDIFF, computed from the official Riot Games API. More for agents: llms.txt.