LordSemi's highest ranked account is Kick Lord Semi#Br3 on BR: Grandmaster, 2,092 LP.
| Account | Server | Tier | LP |
|---|---|---|---|
| Kick Lord Semi#Br3 | BR | Grandmaster | 2,092 |
| KICK Lord Semi#Br2 | BR | Diamond II | 75 |
| KR Lord Semi#BR3 | KR | Diamond II | 75 |
| Solari Madeira V#BR1 | BR | Diamond I | 75 |
| Twitch Lord Semi#br5 | BR | Diamond II | 75 |
| lIlllIlIlllIIIlI#kiler | KR | Emerald I | 55 |
| 감정적 판단#KDA | KR | Unranked | n/a |
| BR Lord Semi#NA2 | NA | Unranked | n/a |
Source: TrackDIFF, computed from the official Riot Games API. More for agents: llms.txt.