The top duo on VN right now is sylvia#MAT and GMVN MỞ RỘNG#PKL3, with a 80.0% win rate over 5 games together.
| Rank | Player A | LP | Player B | LP | Games | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sylvia#MAT | 2,406 | GMVN MỞ RỘNG#PKL3 | 3,205 | 5 | 80.0% |
| 2 | Ashley#8877 | 3,395 | 쑤언 중#217 | 1,639 | 6 | 83.3% |
| 3 | sylvia#MAT | 2,406 | guidance#206 | 2,862 | 5 | 80.0% |
| 4 | sylvia#MAT | 2,406 | the diva#noir | 1,628 | 13 | 69.2% |
| 5 | lee re#0910 | 1,847 | guidance#206 | 2,862 | 5 | 100.0% |
| 6 | ShaKinD#00000 | 1,667 | Ashley#8877 | 3,395 | 5 | 80.0% |
| 7 | tnrighthere#77777 | 1,934 | Ashley#8877 | 3,395 | 6 | 50.0% |
| 8 | cutemeomeo#2007 | 1,659 | nhut (Yellow#ibey) | 2,425 | 7 | 100.0% |
| 9 | TrungMAD#SPVIP | 1,096 | Dutt1#6868 | 1,262 | 54 | 57.4% |
| 10 | Ashley#8877 | 3,395 | Ngịch t cải mệnh#777 | 1,408 | 6 | 66.7% |
| 11 | 陽光明媚#nnd | 1,116 | Ng Tr Phuc#p41n | 952 | 53 | 66.0% |
| 12 | 金托阿Thiện Hảo#2884 | 2,328 | 3 5 7 Tài lẻ 15#111 | 1,546 | 7 | 100.0% |
| 13 | Soda dâu#2912 | 1,819 | guidance#206 | 2,862 | 6 | 66.7% |
| 14 | Reaper KN#2703 | 928 | بادات نجوين#UAE | 1,182 | 38 | 73.7% |
| 15 | overtired#qk1 | 2,348 | datgay22#EmLạc | 1,959 | 7 | 71.4% |
| 16 | servin#c4nt | 1,747 | GMVN MỞ RỘNG#PKL3 | 3,205 | 6 | 50.0% |
| 17 | Escanor#MerC | 1,578 | guidance#206 | 2,862 | 8 | 50.0% |
| 18 | Psong#Phat1 | 2,706 | ßynn#2405 | 1,774 | 5 | 80.0% |
| 19 | PxŠ#vn2 | 1,040 | Dopamine Rush#hssnd | 946 | 63 | 57.1% |
| 20 | GMVN MỞ RỘNG#PKL3 | 3,205 | the diva#noir | 1,628 | 5 | 60.0% |
| 21 | 傳奇的 Long Macau#1997 | 1,954 | sylvia#MAT | 2,406 | 5 | 80.0% |
| 22 | dat (Sira#2609) | 2,739 | Đố A Bắt Được E#1609 | 1,605 | 5 | 80.0% |
| 23 | tnrighthere#77777 | 1,934 | datgay22#EmLạc | 1,959 | 5 | 100.0% |
| 24 | Shawty#0910 | 1,729 | Frozen Moon#1909 | 2,139 | 5 | 100.0% |
| 25 | khuc hong nhan#1810 | 1,902 | dat (Sira#2609) | 2,739 | 5 | 60.0% |
| 26 | thach dau ma ngu#NTT | 1,528 | Psong#Phat1 | 2,706 | 6 | 66.7% |
| 27 | Linaa x kitty#Ellie | 2,157 | guidance#206 | 2,862 | 5 | 40.0% |
| 28 | sylvia#MAT | 2,406 | 2 soon#hn3 | 1,346 | 5 | 100.0% |
| 29 | 9G Goodbye#MID | 1,634 | Thạch Dừaa#3012 | 2,169 | 6 | 83.3% |
| 30 | LL AnhGoat#TTA | 1,838 | alysaxliu#88215 | 1,917 | 6 | 83.3% |
| 31 | Puca Love Miyuuu#1310 | 1,758 | Kiều Quang#1808 | 1,665 | 6 | 100.0% |
| 32 | A Tứn Xạ Thủ#dcmm | 1,140 | KangT#165 | 748 | 32 | 71.9% |
| 33 | D 13 07 01#1307 | 1,652 | dat (Sira#2609) | 2,739 | 6 | 50.0% |
| 34 | De Main#NL1 | 1,715 | 刚好遇见你#Fat1 | 1,780 | 8 | 75.0% |
| 35 | Metos#metos | 1,606 | Psong#Phat1 | 2,706 | 7 | 42.9% |
| 36 | Miraaa#1112 | 1,073 | Chồn Đi Hia#chonn | 924 | 27 | 74.1% |
| 37 | overtired#qk1 | 2,348 | ShaKinD#00000 | 1,667 | 6 | 66.7% |
| 38 | overtired#qk1 | 2,348 | 쑤언 중#217 | 1,639 | 5 | 80.0% |
| 39 | chiikawa#MVK26 | 2,538 | Want Be Tuấn Em#1706 | 1,460 | 6 | 66.7% |
| 40 | Tiny Cados#C01 | 1,837 | Frozen Moon#1909 | 2,139 | 5 | 80.0% |
| 41 | khuc hong nhan#1810 | 1,902 | guidance#206 | 2,862 | 5 | 40.0% |
| 42 | sylvia#MAT | 2,406 | Ivar#8408 | 1,542 | 7 | 57.1% |
| 43 | chiikawa#MVK26 | 2,538 | kiss2kiss#xoxo | 1,412 | 7 | 57.1% |
| 44 | Ngài Cụ Tiên Ông#hasag | 1,755 | Thạch Dừaa#3012 | 2,169 | 5 | 80.0% |
| 45 | LL AnhGoat#TTA | 1,838 | guidance#206 | 2,862 | 5 | 40.0% |
| 46 | Ý Ánh#2507 | 2,248 | Ena ngắm hoa#2003 | 1,653 | 5 | 80.0% |
| 47 | dat (Sira#2609) | 2,739 | datgay22#EmLạc | 1,959 | 5 | 40.0% |
| 48 | Hii Phương#Puzzz | 740 | LCK ADC#2207 | 834 | 43 | 65.1% |
| 49 | 傳奇的 Long Macau#1997 | 1,954 | huyhoang6996#huy69 | 1,626 | 7 | 71.4% |
| 50 | 7ker#0307 | 807 | peyz son tra#5405 | 793 | 43 | 62.8% |
| 51 | Nắng (Madgod#7777) | 1,895 | datgay22#EmLạc | 1,959 | 5 | 80.0% |
| 52 | ßé Hạt Tiêu#peper | 1,063 | Thiên Long1 小ろ#0306 | 901 | 29 | 65.5% |
| 53 | 2027爆発する#meDru | 1,487 | dat (Sira#2609) | 2,739 | 5 | 60.0% |
| 54 | sylvia#MAT | 2,406 | ZOE01#2003 | 1,799 | 5 | 60.0% |
| 55 | Frozen Moon#1909 | 2,139 | 쑤언 중#217 | 1,639 | 5 | 80.0% |
| 56 | Takiya Genji#GATus | 2,015 | bambiii#cúnnn | 1,782 | 6 | 66.7% |
| 57 | Rudy#18888 | 1,504 | datgay22#EmLạc | 1,959 | 9 | 55.6% |
| 58 | huyhoang6996#huy69 | 1,626 | Ø ßò Hà Łąn#9999 | 1,717 | 5 | 100.0% |
| 59 | user5#xh1 | 1,500 | datgay22#EmLạc | 1,959 | 7 | 71.4% |
| 60 | Takiya Genji#GATus | 2,015 | GuriixLaraa#only | 2,067 | 6 | 50.0% |
| 61 | D 13 07 01#1307 | 1,652 | Kiều Quang#1808 | 1,665 | 5 | 100.0% |
| 62 | sylvia#MAT | 2,406 | faintlueur#lmh | 1,639 | 6 | 50.0% |
| 63 | servin#c4nt | 1,747 | the diva#noir | 1,628 | 6 | 83.3% |
| 64 | Khương Dừa#3333 | 1,456 | C9 Powert#5629 | 1,445 | 8 | 87.5% |
| 65 | Frozen Moon#1909 | 2,139 | Ánh Lan#262 | 1,931 | 5 | 60.0% |
| 66 | ShaKinD#00000 | 1,667 | Kiều Quang#1808 | 1,665 | 11 | 45.5% |
| 67 | BigZen#BEA | 1,687 | khactinhgioitre#CHP | 1,659 | 6 | 83.3% |
| 68 | Tiny Cados#C01 | 1,837 | 10grand#TOPCL | 1,510 | 6 | 83.3% |
| 69 | thach dau ma ngu#NTT | 1,528 | Frozen Moon#1909 | 2,139 | 6 | 66.7% |
| 70 | Frozen Moon#1909 | 2,139 | TheKen#Kennn | 1,904 | 5 | 60.0% |
| 71 | Want Be Tuấn Em#1706 | 1,460 | guidance#206 | 2,862 | 6 | 33.3% |
| 72 | sylvia#MAT | 2,406 | huyhoang6996#huy69 | 1,626 | 5 | 60.0% |
| 73 | クアン#2924 | 531 | Thoth#adtn | 958 | 61 | 50.8% |
| 74 | sylvia#MAT | 2,406 | Madoka#Magi | 1,602 | 5 | 60.0% |
| 75 | D 13 07 01#1307 | 1,652 | huyhoang6996#huy69 | 1,626 | 6 | 83.3% |
| 76 | sylvia#MAT | 2,406 | Escanor#MerC | 1,578 | 5 | 60.0% |
| 77 | Boca#11325 | 941 | Hạo Thiên Vương#MS14 | 606 | 38 | 60.5% |
| 78 | Frozen Moon#1909 | 2,139 | Ngịch t cải mệnh#777 | 1,408 | 5 | 80.0% |
| 79 | toptop niiadc#2003 | 1,893 | min seok#케리아 | 1,646 | 5 | 80.0% |
| 80 | chỉ là thói quen#Pnam | 1,414 | huyhoang6996#huy69 | 1,626 | 9 | 66.7% |
| 81 | Want Be Tuấn Em#1706 | 1,460 | ancomvoib1mb1m#14b1 | 1,668 | 5 | 100.0% |
| 82 | TikTok HiệpZenny#Helia | 1,718 | Ashley#8877 | 3,395 | 5 | 0.0% |
| 83 | Kim Ji Won#tảobẹ | 717 | mắt mờ tay chậm#12345 | 579 | 49 | 57.1% |
| 84 | GuriixLaraa#only | 2,067 | bambiii#cúnnn | 1,782 | 6 | 50.0% |
| 85 | TikTok HiệpZenny#Helia | 1,718 | Thạch Dừaa#3012 | 2,169 | 5 | 60.0% |
| 86 | Metos#metos | 1,606 | Nắng (Madgod#7777) | 1,895 | 6 | 66.7% |
| 87 | adrenaline#asd | 1,876 | iu1chutcutieee#2010 | 1,598 | 5 | 80.0% |
| 88 | SwainB#1991 | 1,167 | Psong#Phat1 | 2,706 | 5 | 60.0% |
| 89 | 刚好遇见你#Fat1 | 1,780 | Ø ßò Hà Łąn#9999 | 1,717 | 6 | 66.7% |
| 90 | overtired#qk1 | 2,348 | alysaxliu#88215 | 1,917 | 5 | 40.0% |
| 91 | overtired#qk1 | 2,348 | Want Be Tuấn Em#1706 | 1,460 | 6 | 50.0% |
| 92 | sceaphierde#000 | 764 | Cuunon194#dang | 521 | 82 | 54.9% |
| 93 | thatgood#abcd1 | 1,289 | Samia#3011 | 1,816 | 6 | 83.3% |
| 94 | user5#xh1 | 1,500 | tnrighthere#77777 | 1,934 | 6 | 66.7% |
| 95 | the diva#noir | 1,628 | Ngài Cụ Tiên Ông#hasag | 1,755 | 5 | 80.0% |
| 96 | Patrocluss#vn2 | 1,441 | datgay22#EmLạc | 1,959 | 6 | 66.7% |
| 97 | Soda dâu#2912 | 1,819 | dat (Sira#2609) | 2,739 | 5 | 20.0% |
| 98 | vua banh beo#bluee | 1,753 | cá iu#hihi | 2,002 | 5 | 60.0% |
| 99 | BigZen#BEA | 1,687 | Kiều Quang#1808 | 1,665 | 8 | 50.0% |
| 100 | Mãi Thươnggg#NeBay | 655 | Shotaa Yêu Mèo#Kask | 865 | 35 | 57.1% |
Source: TrackDIFF, computed from the official Riot Games API. More for agents: llms.txt.