UCAM Esports Club's highest ranked player in solo queue right now is Kozi#UCAM on EUW with 3,091 LP.
| Rank | Server | Player | Tier | LP | LP 24h | Wins | Losses | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUW | Kozi#UCAM | Challenger | 3,091 | +27 | 501 | 402 | 55.5% |
| 2 | EUW | Andariel (ANDA#RIEL) | Challenger | 2,825 | 0 | 703 | 570 | 55.2% |
| 3 | EUW | Escik (ESCIK#EU1) | Challenger | 2,731 | +26 | 324 | 220 | 59.6% |
| 4 | EUW | Passzi#OwO | Challenger | 2,451 | 0 | 705 | 616 | 53.4% |
| 5 | EUW | iLEVI (ALBANIAN#iLevi) | Challenger | 2,420 | -76 | 587 | 468 | 55.6% |
| 6 | EUW | bluerzor (nirvana pathing#0906) | Grandmaster | 2,345 | -51 | 725 | 646 | 52.9% |
| 7 | EUW | Lisbd (perfilraro#lisbd) | Master | 1,221 | 0 | 516 | 462 | 52.8% |
| 8 | EUW | Gromix (GRX#999) | Master | 698 | 0 | 449 | 417 | 51.8% |
Source: TrackDIFF, computed from the official Riot Games API. More for agents: llms.txt.