kt Rolster's highest ranked player in solo queue right now is Hwichan (Wonderwall#mid) on KR with 2,445 LP.
| Rank | Server | Player | Tier | LP | LP 24h | Wins | Losses | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | Hwichan (Wonderwall#mid) | Challenger | 2,445 | +101 | 747 | 695 | 51.8% |
| 2 | KR | Pollu#0107 | Challenger | 2,363 | 0 | 635 | 585 | 52.0% |
| 3 | KR | Sylvie#77777 | Challenger | 2,189 | -2 | 364 | 318 | 53.4% |
| 4 | KR | Effort#4444 | Challenger | 2,104 | 0 | 194 | 171 | 53.2% |
| 5 | KR | Sero (자신감을잃지말자#KR1) | Challenger | 1,869 | 0 | 200 | 179 | 52.8% |
| 6 | KR | Bdd (메탈가루몬#0509) | Diamond | 75 | n/a | 252 | 203 | 55.4% |
| 7 | KR | Cuzz (독침붕#딱충이) | Diamond | 75 | n/a | 249 | 169 | 59.6% |
| 8 | KR | Jiwoo (DRX Jiwoo#123) | Emerald | 75 | n/a | 22 | 22 | 50.0% |
| 9 | KR | Ghost#올라갑니다 | Master | 21 | 0 | 970 | 956 | 50.4% |
| 10 | KR | FenRir (Fenrir#KR01) | Emerald | 4 | n/a | 289 | 289 | 50.0% |
Source: TrackDIFF, computed from the official Riot Games API. More for agents: llms.txt.