BILIBILI GAMING's highest ranked player in solo queue right now is Viper (painn#110) on NA with 2,235 LP.
| Rank | Server | Player | Tier | LP | LP 24h | Wins | Losses | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Viper (painn#110) | Challenger | 2,235 | +48 | 115 | 53 | 68.5% |
| 2 | NA | Flandre (Bonbujourle#828) | Grandmaster | 1,868 | +300 | 144 | 100 | 59.0% |
| 3 | KR | ON (키보드에음료쏟아서고장내는이도윤#KR1) | Grandmaster | 1,449 | 0 | 358 | 296 | 54.7% |
| 4 | NA | Xun (xxxzz#8988) | Master | 1,229 | +138 | 82 | 44 | 65.1% |
| 5 | NA | Bin (hfdgjhfgdnh#123) | Master | 1,089 | +33 | 102 | 72 | 58.6% |
| 6 | NA | Knight (hdjsaunqnsk#2026) | Master | 355 | 0 | 30 | 12 | 71.4% |
Source: TrackDIFF, computed from the official Riot Games API. More for agents: llms.txt.