Chadowlol's highest ranked account is Chadowlol#Miu on EUNE: Diamond IV, 16 LP.
Rengar main from eu servers. Master peak
| Account | Server | Tier | LP |
|---|---|---|---|
| 神是永恒的#灭世者 | RU | Gold III | 87 |
| Chadowlol#Meow | EUW | Emerald IV | 85 |
| Chadowlol#SKT | RU | Emerald I | 57 |
| Chadowlol#Miu | EUNE | Diamond IV | 16 |
| RENGKING#SKT | EUNE | Emerald III | 5 |
| God Is Eternal#刀ノズズノ | EUNE | Emerald IV | 0 |
Source: TrackDIFF, computed from the official Riot Games API. More for agents: llms.txt.