Phantasm#korea is leading World Invades Korea with 2,620 LP. The event is active.
Tracking the Pros and Streamers from around the world bootcamping on the Korean Server
| Rank | Player | Server | Tier | LP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantasm#korea | KR | Challenger | 2,620 |
| 2 | RaiderGO#R1GO | KR | Challenger | 2,410 |
| 3 | 죽기 아니면 살기#0305 | KR | Challenger | 2,273 |
| 4 | Sixten#Ekko | KR | Challenger | 2,266 |
| 5 | NinjaKiwi#KoR | KR | Challenger | 2,100 |
| 6 | MAGEBLOOD#E500 | KR | Challenger | 2,028 |
| 7 | sky is the limit#zxcv | KR | Grandmaster | 1,579 |
| 8 | WPE Maikehan#dmnkd | KR | Grandmaster | 1,373 |
| 9 | far from home#kr33 | NA | Grandmaster | 1,362 |
| 10 | Devoured#JGGOD | KR | Master | 1,235 |
| 11 | rikuadc#mag | KR | Master | 1,163 |
| 12 | FAKE TAXI 69#KTV69 | KR | Master | 1,081 |
| 13 | Reynor#100 | KR | Master | 1,021 |
| 14 | Odysseus#KR131 | KR | Master | 985 |
| 15 | Quad#123 | KR | Master | 971 |
| 16 | Ryuven#TWTV | KR | Master | 780 |
| 17 | love draco#DRACO | KR | Master | 760 |
| 18 | TheCoinFlipper69#flip | KR | Master | 202 |
| 19 | 칸 나#0211 | KR | Master | 75 |
| 20 | Denathor#KOR | KR | Master | 54 |
| 21 | ZETRIUO9Y7PTYRAZ#3415 | KR | Diamond | 75 |
| 21 | FLY Massu#FLY | KR | Diamond | 75 |
| 21 | FLY Cryogen#5931 | KR | Diamond | 75 |
| 21 | basil#yuuh | KR | Diamond | 75 |
| 21 | FLY Gryffinn#FLY | KR | Diamond | 75 |
| 21 | FLY Gakgos#321 | KR | Diamond | 75 |
| 21 | Ekiyuh#1111 | KR | Diamond | 75 |
| 21 | ETSILACCK#KAMEL | KR | Diamond | 75 |
| 21 | Kim Chaewon#LFL | KR | Diamond | 75 |
| 21 | 전설의용사김창동#canna | KR | Diamond | 75 |
| 22 | Slayer#SLAAY | KR | Diamond | 75 |
| 22 | MKF SeXnS#WSCI | KR | Diamond | 75 |
Source: TrackDIFF, computed from the official Riot Games API. More for agents: llms.txt.