Phantasm#korea is leading World Invades Korea with 2,590 LP. The event is active.
Tracking the Pros and Streamers from around the world bootcamping on the Korean Server
| Rank | Player | Server | Tier | LP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantasm#korea | KR | Challenger | 2,590 |
| 2 | RaiderGO#R1GO | KR | Challenger | 2,433 |
| 3 | 죽기 아니면 살기#0305 | KR | Challenger | 2,362 |
| 4 | Sixten#Ekko | KR | Challenger | 2,312 |
| 5 | MAGEBLOOD#E500 | KR | Challenger | 2,116 |
| 6 | NinjaKiwi#KoR | KR | Challenger | 2,055 |
| 7 | far from home#kr33 | NA | Grandmaster | 1,503 |
| 8 | sky is the limit#zxcv | KR | Grandmaster | 1,482 |
| 9 | WPE Maikehan#dmnkd | KR | Grandmaster | 1,383 |
| 10 | Devoured#JGGOD | KR | Master | 1,291 |
| 11 | FAKE TAXI 69#KTV69 | KR | Master | 1,081 |
| 12 | Quad#123 | KR | Master | 1,031 |
| 13 | Reynor#100 | KR | Master | 949 |
| 14 | rikuadc#mag | KR | Master | 863 |
| 15 | love draco#DRACO | KR | Master | 760 |
| 16 | Odysseus#KR131 | KR | Master | 685 |
| 17 | Ryuven#TWTV | KR | Master | 671 |
| 18 | TheCoinFlipper69#flip | KR | Master | 202 |
| 19 | 칸 나#0211 | KR | Master | 75 |
| 20 | ZETRIUO9Y7PTYRAZ#3415 | KR | Diamond | 75 |
| 20 | FLY Massu#FLY | KR | Diamond | 75 |
| 20 | FLY Cryogen#5931 | KR | Diamond | 75 |
| 20 | basil#yuuh | KR | Diamond | 75 |
| 20 | FLY Gryffinn#FLY | KR | Diamond | 75 |
| 20 | FLY Gakgos#321 | KR | Diamond | 75 |
| 20 | Denathor#KOR | KR | Diamond | 75 |
| 20 | Ekiyuh#1111 | KR | Diamond | 75 |
| 20 | ETSILACCK#KAMEL | KR | Diamond | 75 |
| 20 | Kim Chaewon#LFL | KR | Diamond | 75 |
| 20 | 전설의용사김창동#canna | KR | Diamond | 75 |
| 21 | Slayer#SLAAY | KR | Diamond | 75 |
| 21 | MKF SeXnS#WSCI | KR | Diamond | 75 |
Source: TrackDIFF, computed from the official Riot Games API. More for agents: llms.txt.